Leisure Services
71 listed stocks in this industry of Consumer Services. Filter them in the screener →
Implied change−₹133 crOct 2026
Bought10stocks with net buying
Sold11stocks with net selling
Listed71stocks in the industry
All Leisure Services stocks
| Symbol | Company | Basic industry | Size | MF holding | Houses holding | MF net buying |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPPHIRE | Sapphire Foods India Ltd. | Restaurants | Small Cap | 39.40% | 13 | +₹62.5 cr |
| JUBLFOOD | Jubilant Foodworks Limited | Restaurants | Small Cap | 32.33% | 24 | −₹66.5 cr |
| CHALET | Chalet Hotels Limited | Hotels & Resorts | Small Cap | 24.35% | 17 | +₹18.6 cr |
| TBOTEK | TBO Tek Limited | Tour, Travel Related Services | Small Cap | 22.40% | 17 | −₹39.3 cr |
| WESTLIFE | Westlife Foodworld Limited | Restaurants | Small Cap | 20.98% | 10 | −₹116 cr |
| DEVYANI | Devyani International Limited | Restaurants | Small Cap | 17.12% | 14 | +₹24.7 cr |
| RBA | Restaurant Brands Asia Limited | Restaurants | Small Cap | 14.42% | 7 | −₹8.7 cr |
| LEMONTREE | Lemon Tree Hotels Limited | Hotels & Resorts | Small Cap | 14.02% | 8 | +₹64.2 cr |
| UFBL | United Foodbrands Limited | Restaurants | Small Cap | 13.07% | 3 | +₹4.5 cr |
| INDHOTEL | The Indian Hotels Company Limited | Hotels & Resorts | Mid Cap | 11.90% | 29 | −₹147 cr |
| IXIGO | Le Travenues Technology Ltd | Tour, Travel Related Services | Small Cap | 11.43% | 9 | +₹84.0 cr |
| EIHOTEL | EIH Limited | Hotels & Resorts | Small Cap | 11.31% | 8 | −₹16.0 cr |
| SAMHI | Samhi Hotels Ltd. | Hotels & Resorts | Small Cap | 11.19% | 7 | −₹15.6 cr |
| BRIGHOTEL | Brigade Hotel Ventures Limited | Hotels & Resorts | Small Cap | 11.15% | 5 | −₹6.8 cr |
| WONDERLA | Wonderla Holidays Ltd. | Amusement Parks/ Other Recreation | Small Cap | 9.09% | 3 | — |
| YATRA | Yatra Online Limited | Tour, Travel Related Services | Small Cap | 8.74% | 5 | −₹12.2 cr |
| THELEELA | Leela Palaces Hotels & Resorts Limited | Hotels & Resorts | Small Cap | 8.38% | 13 | +₹31.0 cr |
| TRAVELFOOD | Travel Food Services Limited | Restaurants | Small Cap | 8.06% | 6 | +₹14.4 cr |
| PARKHOTELS | Apeejay Surrendra Park Hotels Limited | Hotels & Resorts | Small Cap | 7.24% | 2 | +₹0.24 cr |
| JUNIPER | Juniper Hotels Limited | Hotels & Resorts | Small Cap | 6.39% | 2 | — |
| THOMASCOOK | Thomas Cook (India) Limited | Tour, Travel Related Services | Small Cap | 6.04% | 3 | — |
| ITCHOTELS | ITC Hotels Limited | Hotels & Resorts | Mid Cap | 5.38% | 20 | −₹34.1 cr |
| VENTIVE | Ventive Hospitality Limited | Hotels & Resorts | Small Cap | 5.18% | 2 | — |
| MHRIL | Mahindra Holidays & Resorts India Ltd. | Hotels & Resorts | Small Cap | 4.19% | 3 | — |
| IRCTC | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited | Tour, Travel Related Services | Mid Cap | 3.47% | 9 | +₹30.8 cr |
| ORIENTHOT | Oriental Hotels Limited | Hotels & Resorts | Small Cap | 1.14% | 1 | — |
| BLS | BLS International Services Limited | Tour, Travel Related Services | Small Cap | 0.43% | 1 | — |
| CORDELIA | Waterways Leisure Tourism Limited | Tour, Travel Related Services | — | 0.25% | 1 | −₹5.7 cr |
| DELTACORP | Delta Corp Limited | Amusement Parks/ Other Recreation | Small Cap | 0.24% | 1 | — |
| JSLL | Jeena Sikho Lifecare Ltd. | Wellness | Small Cap | 0.10% | 0 | — |
| TAJGVK | Taj GVK Hotels & Resorts Ltd. | Hotels & Resorts | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| IMAGICAA | Imagicaaworld Entertainment Ltd. | Amusement Parks/ Other Recreation | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| EIHAHOTELS | EIH Associated Hotels Ltd.. | Hotels & Resorts | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| ITDC | India Tourism Development Corporation Ltd. | Hotels & Resorts | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| ADVANIHOTR | Advani Hotels & Resorts (India) Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| ADVENTHTL | Advent Hotels International Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| AHLEAST | Asian Hotels (East) Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| AHLWEST | Asian Hotels (West) Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| APOLSINHOT | Apollo Sindoori Hotels Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| ASIANHOTNR | Asian Hotels (North) Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| BENARAS | Benares Hotels Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| BIRDYS | Grill Splendour Services Limited | Restaurants | — | — | — | — |
| BLUECOAST | Blue Coast Hotels Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| BYKE | The Byke Hospitality Ltd | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| CCHHL | Country Club Hospitality & Holidays Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| COFFEEDAY | Coffee Day Enterprises Limited | Restaurants | — | — | — | — |
| DUGLOBAL | DUDIGITAL GLOBAL LIMITED | Tour, Travel Related Services | — | — | — | — |
| EASEMYTRIP | Easy Trip Planners Limited | Tour, Travel Related Services | — | — | — | — |
| GCHOTELS | Grand Continent Hotels Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| GRAVISSHO | Graviss Hospitality Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| HAVISHA | Sri Havisha Hospitality and Infrastructure Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| HLVLTD | HLV LIMITED | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| KAMATHOTEL | Kamat Hotels (I) Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| KAUSHALYA | Kaushalya Infrastructure Development Corporation Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| KAYA | Kaya Limited | Wellness | — | — | — | — |
| LLOYDS | Lloyds Luxuries Limited | Wellness | — | — | — | — |
| MCCHRLS-B | Mac Charles India Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| NICCOPAR | Nicco Parks & Resorts Limited | Amusement Parks/ Other Recreation | — | — | — | — |
| PRAVEG | Praveg Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| RHL | Robust Hotels Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| ROHLTD | Royal Orchid Hotels Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| SAJHOTELS | Saj Hotels Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| SAYAJIHOTL | Sayaji Hotels Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| SINCLAIR | Sinclairs Hotels Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| SPECIALITY | Speciality Restaurants Limited | Restaurants | — | — | — | — |
| SUBAHOTELS | Suba Hotels Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| TGBHOTELS | TGB Banquets And Hotels Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| TSC | TSC India Limited | Tour, Travel Related Services | — | — | — | — |
| UPHOT | U P Hotels Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| VHLTD | Viceroy Hotels Limited | Hotels & Resorts | — | — | — | — |
| WINNY | Winny Immigration & Education Services Limited | Tour, Travel Related Services | — | — | — | — |
MF holding = shares all schemes held at month end ÷ NSE shares outstanding. Net buying = active equity schemes, change in shares × month-end price.
Most bought, Oct 2026
The sector's stocks with the largest implied change up this month: shares bought less shares sold, at the month-end price.
- +₹84.0 cr
- +₹64.2 cr
- +₹62.5 cr
- +₹31.0 cr
- +₹30.8 cr
- +₹24.7 cr
- +₹18.6 cr
- +₹14.4 cr
- +₹4.5 cr
- +₹0.24 cr
Most sold, Oct 2026
The sector's stocks with the largest implied change down this month.
- −₹147 cr
- −₹116 cr
- −₹66.5 cr
- −₹39.3 cr
- −₹34.1 cr
- −₹16.0 cr
- −₹15.6 cr
- −₹12.2 cr
- −₹8.7 cr
- −₹6.8 cr