Kaustubh Gupta
Fund manager Kaustubh Gupta: portfolio changes across the 12 schemes AMFI's scheme summary documents name them on, by share count.
Debt; Index fund or ETF; Fund of funds.
11 with AMFI average AUM, July - September 2026; each scheme in full, not split between co-managers. Source: AMFI.
On a scheme named on today, as the fund house files it. Source: AMFI SSD.
People named on at least one of the same schemes.
- ₹71,052 cr
- ₹29,533 cr
- ₹23,279 cr
- ₹18,395 cr
- ₹13,187 cr
- ₹11,053 cr
- ₹9,853 cr
- ₹8,741 cr
- ₹5,853 cr
- ₹1,056 cr
| Scheme | Fund house | Category | AUM | Role, as filed | Since, as filed | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Liquid Fund | ₹71,052 cr | Comanage | 15 Jul 2011 | 3 Nov 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Money Market Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Money Market Fund | ₹29,533 cr | Comanage | — | 3 Nov 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Debt Scheme - Corporate Bond Fund | ₹23,279 cr | Primary | 12 Apr 2021 | 3 Nov 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Ultra Short Term Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short Term Fund | ₹18,395 cr | Comanage | 15 Jul 2011 | 3 Nov 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund | ₹13,187 cr | Comanage | 20 Jun 2014 | 3 Nov 2026 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Debt Scheme - Overnight Fund | ₹11,053 cr | Primary | 1 Nov 2018 | 3 Nov 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Ultra short to short term Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund | ₹9,853 cr | Comanage | 15 Jul 2011 | 3 Nov 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Banking and PSU Debt Fund | ₹8,741 cr | Comanage | 29 Sep 2009 | 3 Nov 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Short Term Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Debt Scheme - Short Duration Fund | ₹5,853 cr | Comanage | 11 Sep 2014 | 3 Nov 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Other Scheme - FoF Domestic | ₹1,056 cr | Primary | 22 Mar 2021 | 3 Nov 2026 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE CRISIL BROAD BASED GILT ETF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Other Scheme - Other ETFs | ₹12.0 cr | Comanage | — | 3 Nov 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Financial Services Sectoral Debt Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Sectoral Fund | — | Comanage | — | 14 Nov 2026 |
From each scheme's summary document on AMFI's site (scheme details), as it stood on the date shown. How to read
Named on the same scheme's summary document; the number is how many schemes they share. Source: AMFI SSD.
| Scheme | Start, as filed | End | Measured | Scheme return | Category average | Schemes averaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Income/Debt Oriented Schemes - Banking and PSU Debt Fund | 29 Sep 2009 | still named | No return shown: no NAV near the start date | |||
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Income/Debt Oriented Schemes - Liquid Fund | 15 Jul 2011 | still named | No return shown: no NAV near the start date | |||
| Aditya Birla Sun Life Ultra Short Term Fund Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short Term Fund | 15 Jul 2011 | still named | No return shown: no NAV near the start date | |||
| Aditya Birla Sun Life Ultra short to short term Fund Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund | 15 Jul 2011 | still named | No return shown: no NAV near the start date | |||
| Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund | 20 Jun 2014 | still named | No return shown: no NAV near the start date | |||
| Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Debt Scheme - Short Duration Fund | 11 Sep 2014 | still named | No return shown: no NAV near the start date | |||
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUND Debt Scheme - Overnight Fund | 1 Nov 2018 | still named | 1 Nov 2018 to 22 Nov 2026 | +86.25 % a year | — | 0 |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF Other Scheme - FoF Domestic | 22 Mar 2021 | still named | No return shown: no NAV near the start date | |||
| Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Debt Scheme - Corporate Bond Fund | 12 Apr 2021 | still named | No return shown: no NAV near the start date | |||
3 schemes have no filed start date, so no return is shown
ADITYA BIRLA SUN LIFE CRISIL BROAD BASED GILT ETF · Aditya Birla Sun Life Financial Services Sectoral Debt Fund · Aditya Birla Sun Life Money Market Fund
Each scheme's direct-growth return over the dates filed for this manager, next to its category's average. Returns and averages are computed by this site from AMFI NAVs; they are not the fund house's figures. Past performance may not be sustained in future.
Changes seen in AMFI's documents
since 29 Sep 2026
Changes on this manager's schemes, by the date AMFI's document first showed them.
Questions about Kaustubh Gupta
from the figures on this pageWhich mutual fund schemes does Kaustubh Gupta manage?
AMFI's scheme summary documents name Kaustubh Gupta (Aditya Birla Sun Life Mutual Fund) for 12 schemes: Aditya Birla Sun Life Liquid Fund, Aditya Birla Sun Life Money Market Fund, Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund, Aditya Birla Sun Life Ultra Short Term Fund, Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund and 7 more. Aditya Birla Sun Life Liquid Fund portfolio · Aditya Birla Sun Life Money Market Fund portfolio · Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund portfolio