Insider trades: Disposals
1027 disclosed trades · dated 19 Aug 2026 to 16 Nov 2026 · Disclosures broadcast to 16 Nov 2026
How this is counted
Shares disposed of by any insider, any mode: market sales, gifts, transfers. Newest trade first. "Bought" and "Sold" are trades on the exchange (market or block deal); ESOPs, gifts, transfers and other modes are "Acquired" or "Disposed of", with the mode as filed. Source: NSE.
| Trade date | Stock | Person | Action | Shares | Value | Category | Mode | Holding after | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 2026 | 360ONE | Himadri Chatterjee | Sold | 3,599 | ₹42.4 lakh | Designated Person | Market Sale | 1.03% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 13 Nov 2026 | PARAGMILK | Sixth Sense India Opportunities III | Sold | 292 | ₹97,082 | Connected Person | Market Sale | 1.30% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 13 Nov 2026 | JUBLINGREA | Jubilant Ingrevia Employees Welfare Trust | Disposed of | 4,012 | ₹23.8 lakh | Trust | ESOP | 1.07% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 13 Nov 2026 | DMART | Sudipta Chatterjee | Sold | 5,000 | ₹1.7 cr | Designated Person | Market Sale | 0.01% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 13 Nov 2026 | SUVIDHAA | Prashant Prahaladray Thakar | Sold | 30,000 | ₹60,000 | Director | Market Sale | 0.63% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 13 Nov 2026 | MARKSANS | Natty Christina Fernandes | Disposed of | 19.87 lakh | — | Relative | Gift | 0.11% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 13 Nov 2026 | KARURVYSYA | M S Jeevarekha | Sold | 5,000 | ₹19.1 lakh | Promoter Group | Market Sale | 0.09% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 13 Nov 2026 | DHANBANK | SANTHOSH KUMAR R | Sold | 3.91 lakh | ₹1.5 cr | Employee | Market Sale | 0.00% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 13 Nov 2026 | DMART | Jaideep Soman | Sold | 1,000 | ₹34.8 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.02% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 12 Nov 2026 | MGEL | Rashmi Mangal | Disposed of | 76.00 lakh | — | Promoter Group | Gift | 6.91% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 12 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c | Sold | 573 | ₹7.8 lakh | Other | Market Sale | 0.14% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 12 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – OPJ ESOP Plan 2021 A/c | Sold | 1,006 | ₹13.6 lakh | Other | Market Sale | 0.14% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 12 Nov 2026 | RELTD | Shantanu Lath | Sold | 20,000 | ₹28.6 lakh | Director | Market Sale | 0.05% | 14 Nov 2026 ↗ XML |
| 12 Nov 2026 | GALLANTT | Dinesh R. Agarwal | Disposed of | 40.00 lakh | ₹201 cr | Promoter + Director | Inter-se transfer | 1.92% | 14 Nov 2026 ↗ XML |
| 12 Nov 2026 | 360ONE | Manisha Hemant Lakhotiya | Sold | 2,000 | ₹24.1 lakh | Employees Immediate Relative | Market Sale | 0.00% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 12 Nov 2026 | 360ONE | Mayur Patel | Sold | 18,635 | ₹2.2 cr | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 12 Nov 2026 | 360ONE | Pankaj Binod Fitkariwala | Sold | 5,000 | ₹60.1 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 12 Nov 2026 | 360ONE | Rohit Bhase | Sold | 1,425 | ₹17.1 lakh | KMP | Market Sale | 0.00% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 12 Nov 2026 | 360ONE | Samrat Bose | Sold | 2,500 | ₹29.9 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 12 Nov 2026 | KARURVYSYA | M S Jeevarekha | Sold | 10,000 | ₹38.2 lakh | Promoter Group | Market Sale | 0.09% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 12 Nov 2026 | HINDCON | Hindcon Solutions Private Limited | Sold | 1,000 | ₹26,810 | Promoter | Market Sale | 24.87% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 12 Nov 2026 | LUXIND | PRADIP KUMAR TODI HUF | Disposed of | 13,340 | ₹1.6 cr | Promoter Group | Others | 0.00% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | THYROCARE | Sachin Prakash Mejari | Sold | 2,100 | ₹10.3 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | PARAGMILK | Sixth Sense India Opportunities III | Sold | 1.31 lakh | ₹4.3 cr | Connected Person | Market Sale | 1.30% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | SASKEN | Manikandan Palanimuthu | Sold | 60 | ₹1.0 lakh | Employee | Market Sale | 0.00% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c | Sold | 584 | ₹7.9 lakh | Other | Market Sale | 0.14% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – OPJ ESOP Plan 2021 A/c | Sold | 575 | ₹7.8 lakh | Other | Market Sale | 0.14% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | INFY | Infosys Employee Benefits Trust | Disposed of | 16,971 | ₹1.9 cr | Trust | Off Market | 0.19% | 16 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | 360ONE | Mayur Patel | Sold | 61,365 | ₹7.0 cr | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | JSWENERGY | JSW Energy Employees Welfare Trust | Sold | 470 | ₹2.4 lakh | Trust | Market Sale | 0.03% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | JUBLFOOD | JFL Employee Welfare Trust | Disposed of | 59,063 | ₹67.9 lakh | Trust | ESOP | 0.29% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | 360ONE | Manisha Hemant Lakhotiya | Sold | 3,000 | ₹35.2 lakh | Employees Immediate Relative | Market Sale | 0.00% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | 360ONE | Mayur Patel | Sold | 31,365 | ₹3.7 cr | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | 360ONE | Pankaj Binod Fitkariwala | Sold | 5,000 | ₹58.9 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | 360ONE | Samrat Bose | Sold | 4,500 | ₹52.2 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | GEEKAYWIRE | PRAVEEN KUMAR AGARWAL HUF | Sold | 7,600 | ₹2.0 lakh | Promoter's relative | Market Sale | 0.48% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | GEEKAYWIRE | ANKUSH AGARWAL HUF | Sold | 7,000 | ₹1.9 lakh | Promoter's relative | Market Sale | 0.03% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | SMSPHARMA | POTLURU JHANSILAXMI | Sold | 2,000 | ₹10.5 lakh | Employees Immediate Relative | Market Sale | 0.02% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | DAMODARIND | Calves N Leaves Initiatives Private Limited | Sold | 1,500 | ₹44,235 | Promoter Group | Market Sale | 0.99% | 12 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | KARURVYSYA | M V Usha | Sold | 2,000 | ₹7.6 lakh | Promoter Group | Market Sale | 0.03% | 12 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | AXISBANK | Monish Saraf | Sold | 2,000 | ₹26.8 lakh | Connected Person | Market Sale | 0.00% | 12 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | VGUARD | RAMACHANDRAN VENKATARAMAN | Sold | 10,000 | ₹30.0 lakh | Director | Market Sale | 0.61% | 12 Nov 2026 ↗ XML |
| 11 Nov 2026 | DMART | Arun Kumar Singh | Sold | 1,000 | ₹34.8 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.02% | 11 Nov 2026 ↗ XML |
| 9 Nov 2026 | DAMODARIND | Calves N Leaves Initiatives Private Limited | Sold | 3,500 | ₹96,848 | Promoter Group | Market Sale | 0.99% | 12 Nov 2026 ↗ XML |
| 9 Nov 2026 | PARAGMILK | Sixth Sense India Opportunities III | Sold | 29,252 | ₹97.0 lakh | Connected Person | Market Sale | 1.40% | 11 Nov 2026 ↗ XML |
| 9 Nov 2026 | SUVIDHAA | Prashant Prahaladray Thakar | Sold | 77,070 | ₹1.6 lakh | Director | Market Sale | 0.64% | 11 Nov 2026 ↗ XML |
| 9 Nov 2026 | DMART | Elvin Machado | Sold | 5,000 | ₹1.7 cr | Director | Market Sale | 0.05% | 11 Nov 2026 ↗ XML |
| 9 Nov 2026 | DMART | Jaideep Soman | Sold | 500 | ₹17.2 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.02% | 11 Nov 2026 ↗ XML |
| 9 Nov 2026 | DMART | Mahesh Sitaram Pawar | Sold | 500 | ₹17.2 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.04% | 11 Nov 2026 ↗ XML |
| 9 Nov 2026 | ECLERX | Eclerx Employee Welfare | Sold | 11,059 | ₹1.7 cr | Trust | Market Sale | 2.48% | 11 Nov 2026 ↗ XML |
| 9 Nov 2026 | 360ONE | ANUP PRATAPSINGH MAHESHWARI | Sold | 1.22 lakh | ₹13.9 cr | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 11 Nov 2026 ↗ XML |
| 9 Nov 2026 | SAKAR | Rita S. Shah | Sold | 30,000 | ₹3.1 cr | Promoter | Market Sale | 0.65% | 10 Nov 2026 ↗ XML |
| 9 Nov 2026 | BHAGCHEM | SINGAVARAPU CHANDRASEKHAR | Sold | 1.50 lakh | ₹189 | Promoter + Director | Market Sale | 12.78% | 10 Nov 2026 ↗ XML |
| 8 Nov 2026 | GEEKAYWIRE | PRAVEEN KUMAR AGARWAL | Sold | 1,394 | ₹37,601 | Promoter's relative | Market Sale | 0.00% | 12 Nov 2026 ↗ XML |
| 8 Nov 2026 | GEEKAYWIRE | Anita Agarwal | Sold | 2,892 | ₹78,006 | Promoter's relative | Market Sale | 0.00% | 12 Nov 2026 ↗ XML |
| 8 Nov 2026 | NAUKRI | Sharmistha Mondal | Sold | 1,350 | ₹16.2 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 12 Nov 2026 ↗ XML |
| 8 Nov 2026 | GRAVITA | Ravinder Singh | Sold | 400 | ₹6.1 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.03% | 11 Nov 2026 ↗ XML |
| 6 Nov 2026 | 360ONE | Navin Narmadeshwar Upadhyaya | Sold | 3,500 | ₹39.8 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 6 Nov 2026 | 360ONE | Nikunj Kedia | Sold | 10,000 | ₹1.1 cr | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 6 Nov 2026 | JSWENERGY | JSW Energy Employees Welfare Trust | Sold | 167 | ₹87,010 | Trust | Market Sale | 0.03% | 13 Nov 2026 ↗ XML |
| 6 Nov 2026 | KPITTECH | KPIT Technologies Limited Employees Welfare Trust | Disposed of | 1,080 | ₹5.8 lakh | Other | ESOP | 0.58% | 12 Nov 2026 ↗ XML |
| 6 Nov 2026 | PARAGMILK | Sixth Sense India Opportunities III | Sold | 14,590 | ₹48.4 lakh | Connected Person | Market Sale | 1.43% | 11 Nov 2026 ↗ XML |
| 6 Nov 2026 | HCLTECH | Ruchika Rungta | Sold | 1,000 | ₹14.6 lakh | Relative | Market Sale | 0.00% | 10 Nov 2026 ↗ XML |
| 6 Nov 2026 | SYMPHONY | ACHAL ANIL BAKERI | Disposed of | 1.31 lakh | ₹6.7 cr | Promoter | Gift | 41.74% | 9 Nov 2026 ↗ XML |
| 6 Nov 2026 | NEOGEN | SANJAY NATWARLAL MEHTA HUF | Sold | 2,300 | ₹57.1 lakh | Other | Market Sale | 0.02% | 7 Nov 2026 ↗ XML |
| 6 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c | Sold | 217 | ₹2.9 lakh | Other | Market Sale | 0.14% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 6 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – OPJ ESOP Plan 2021 A/c | Sold | 1,815 | ₹24.6 lakh | Other | Market Sale | 0.14% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 6 Nov 2026 | V2RETAIL | Ram Chandra Agarwal | Sold | 62.60 lakh | ₹100 cr | Promoter | Block Deal | 3.44% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 6 Nov 2026 | V2RETAIL | Ricon Commodities Private Limited | Sold | 98.65 lakh | ₹158 cr | Promoter Group | Block Deal | 32.56% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 5 Nov 2026 | HCLTECH | Ruchika Rungta | Sold | 1,000 | ₹14.3 lakh | Relative | Market Sale | 0.00% | 10 Nov 2026 ↗ XML |
| 5 Nov 2026 | JKCEMENT | Kalpana Singhania | Sold | 1,000 | ₹52.5 lakh | Promoter Group | Market Sale | 0.41% | 7 Nov 2026 ↗ XML |
| 5 Nov 2026 | NEOGEN | SANJAY NATWARLAL MEHTA HUF | Sold | 61 | ₹1.5 lakh | Other | Market Sale | 0.03% | 7 Nov 2026 ↗ XML |
| 5 Nov 2026 | SAKAR | Rita S. Shah | Sold | 25,000 | ₹2.5 cr | Promoter | Market Sale | 0.79% | 7 Nov 2026 ↗ XML |
| 5 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c | Sold | 43 | ₹58,295 | Other | Market Sale | 0.14% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 5 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – OPJ ESOP Plan 2021 A/c | Sold | 52 | ₹70,473 | Other | Market Sale | 0.14% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 5 Nov 2026 | 360ONE | Himanshu Jain | Sold | 15,000 | ₹1.7 cr | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 5 Nov 2026 | 360ONE | Navin Narmadeshwar Upadhyaya | Sold | 4,500 | ₹51.0 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 5 Nov 2026 | 360ONE | Nikunj Kedia | Sold | 40,000 | ₹4.5 cr | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 5 Nov 2026 | 360ONE | Niraj Murarka | Sold | 13,615 | ₹1.5 cr | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 5 Nov 2026 | 360ONE | Samrat Bose | Sold | 3,000 | ₹34.1 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 5 Nov 2026 | JSWENERGY | JSW Energy Employees Welfare Trust | Sold | 2,046 | ₹10.6 lakh | Trust | Market Sale | 0.03% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 5 Nov 2026 | AFFLE | Affle (India) Limited Employees Welfare Trust | Disposed of | 687 | ₹11.1 lakh | Trust | ESOP | 0.10% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 5 Nov 2026 | MACPOWER | RIYABEN RUPESHBHAI MEHTA | Disposed of | 13.39 lakh | ₹307 cr | Promoter Group | Inter-se transfer | 0.01% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | GRAVITA | Ravinder Singh | Sold | 600 | ₹8.7 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.03% | 11 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | FSL | Firstsource Employee Benefit Trust | Disposed of | 69,079 | ₹6.9 lakh | Trust | Off Market | 0.72% | 11 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | DMART | Parag Lokhande | Sold | 105 | ₹3.6 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.02% | 9 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | DMART | Vikram Bhatia | Sold | 3,000 | ₹1.0 cr | Designated Person | Market Sale | 0.02% | 9 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | KPITTECH | Hemlata Shende | Sold | 8,000 | ₹41.5 lakh | Promoter | Market Sale | 0.00% | 7 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | DMART | Elvin Machado | Sold | 10,000 | ₹3.3 cr | Director | Market Sale | 0.05% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | DMART | Ravi Prakash sharma | Sold | 5,000 | ₹1.7 cr | Designated Person | Market Sale | 0.02% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | DMART | Ravi Prakash sharma | Sold | 2,000 | ₹67.7 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.02% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c | Sold | 12 | ₹16,007 | Other | Market Sale | 0.14% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – OPJ ESOP Plan 2021 A/c | Sold | 2,177 | ₹29.0 lakh | Other | Market Sale | 0.14% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – OPJ ESOP Plan 2021 A/c | Disposed of | 16,336 | ₹16,336 | Other | Off Market | 0.14% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | KPITTECH | Rajesh Janwadkar | Sold | 15,000 | ₹77.5 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.01% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | JSWENERGY | JSW Energy Employees Welfare Trust | Sold | 236 | ₹1.2 lakh | Trust | Market Sale | 0.03% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | NAUKRI | Sharmistha Mondal | Sold | 1,504 | ₹17.5 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | CIEINDIA | Anil Haridass | Sold | 1.50 lakh | ₹5.2 cr | Director | Market Sale | 0.38% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | CIEINDIA | Anjali Powar Haridass | Sold | 1.50 lakh | ₹5.2 cr | Director's relative | Market Sale | 0.26% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | LOTUSDEV | Anand Kamalnayan Pandit | Sold | 2.39 cr | ₹573 cr | Promoter | Market Sale | 65.14% | 5 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | KAPSTON | SRIKANTH KODALI | Sold | 16,265 | ₹81.6 lakh | Promoter | Market Sale | 63.40% | 5 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | SHREEJISPG | ASHOKKUMAR HARIDAS LAL | Sold | 15.00 lakh | ₹128 cr | Promoter | Market Sale | 39.93% | 5 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | SHREEJISPG | JITENDRAKUMAR HARIDAS LAL | Sold | 15.00 lakh | ₹128 cr | Promoter | Market Sale | 39.93% | 5 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | 360ONE | Himanshu Jain | Sold | 10,000 | ₹1.1 cr | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 5 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | DMART | Arun Kumar Singh | Sold | 500 | ₹17.0 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.02% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | DMART | Jaideep Suresh Soman | Sold | 2,000 | ₹67.6 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.02% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 4 Nov 2026 | AFFLE | Affle (India) Limited Employees Welfare Trust | Disposed of | 1,800 | ₹20.5 lakh | Trust | ESOP | 0.10% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | FSL | Firstsource Employee Benefit Trust | Sold | 9,000 | ₹26.2 lakh | Trust | Market Sale | 0.73% | 11 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c | Sold | 156 | ₹2.1 lakh | Other | Market Sale | 0.14% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c | Disposed of | 2,215 | ₹2,215 | Other | Off Market | 0.14% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – OPJ ESOP Plan 2021 A/c | Disposed of | 6,979 | ₹6,979 | Other | Off Market | 0.14% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | JSWENERGY | JSW Energy Employees Welfare Trust | Sold | 6,329 | ₹31.7 lakh | Trust | Market Sale | 0.03% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | NAUKRI | Info Edge Employees Stock Option Plan Trust | Disposed of | 3,575 | ₹7,150 | Trust | ESOP | 0.06% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | INFY | Infosys Employee Benefits Trust | Disposed of | 574 | ₹6.5 lakh | Trust | Off Market | 0.19% | 5 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | 360ONE | RAGHUVIR MUKHERJI | Sold | 200 | ₹2.1 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 5 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | 360ONE | SANJAY TULSIO WADHWA | Sold | 10,000 | ₹1.1 cr | KMP | Market Sale | 0.00% | 5 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | 360ONE | Vipul Murji Gala | Sold | 1,500 | ₹15.8 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 5 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | DRREDDY | Erez Israeli | Sold · ADRs | 4.60 lakh | ₹61.8 cr | KMP | Market Sale | 0.01% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | GALLANTT | Dinesh R. Agarwal | Sold | 50.00 lakh | ₹250 cr | Promoter + Director | Block Deal | 3.57% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | WIPRO | RAJASEKHAR RAMADAS | Sold · ADR | 65,415 | ₹1.3 cr | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | DMART | Arun Kumar Singh | Sold | 1,000 | ₹33.1 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.02% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 3 Nov 2026 | DMART | Dastgir shailkh | Sold | 500 | ₹16.6 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.04% | 3 Nov 2026 ↗ XML |
| 2 Nov 2026 | GRAVITA | Ravinder Singh | Sold | 1 | ₹1,430 | Designated Person | Market Sale | 0.03% | 11 Nov 2026 ↗ XML |
| 2 Nov 2026 | JSWENERGY | JSW Energy Employees Welfare Trust | Sold | 1,264 | ₹6.4 lakh | Trust | Market Sale | 0.03% | 6 Nov 2026 ↗ XML |
| 2 Nov 2026 | ZENSARTECH | Vijayasimha Alilughatta | Sold | 20,000 | ₹1.1 cr | Employee | Market Sale | 0.01% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 2 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c | Sold | 540 | ₹7.1 lakh | Other | Market Sale | 0.14% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 2 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c | Disposed of | 1,442 | ₹1,442 | Other | Off Market | 0.14% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 2 Nov 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – OPJ ESOP Plan 2021 A/c | Sold | 65 | ₹85,111 | Other | Market Sale | 0.14% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 2 Nov 2026 | GALLANTT | Dinesh R. Agarwal | Sold | 3.90 lakh | ₹20.1 cr | Promoter + Director | Market Sale | 5.65% | 3 Nov 2026 ↗ XML |
| 2 Nov 2026 | KAPSTON | SRIKANTH KODALI | Sold | 88,000 | ₹4.2 cr | Promoter | Market Sale | 63.45% | 3 Nov 2026 ↗ XML |
| 2 Nov 2026 | ZENSARTECH | Nimesh Khemka | Sold | 4,793 | ₹26.3 lakh | Employee | Market Sale | 0.00% | 3 Nov 2026 ↗ XML |
| 2 Nov 2026 | ZENSARTECH | Rajiv Mundhra | Sold | 9,000 | ₹49.1 lakh | Employee | Market Sale | 0.00% | 3 Nov 2026 ↗ XML |
| 30 Oct 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c | Sold | 412 | ₹5.2 lakh | Other | Market Sale | 0.14% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 30 Oct 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – OPJ ESOP Plan 2021 A/c | Sold | 2,903 | ₹36.3 lakh | Other | Market Sale | 0.14% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 30 Oct 2026 | EMBDL | Embassy Property Developments Private Limited | Disposed of · Warrant | 93.19 lakh | ₹26.0 cr | Promoter Group | Conversion | 0.00% | 3 Nov 2026 ↗ XML |
| 30 Oct 2026 | WIPRO | VINAY FIRAKE | Sold · ADR | 2.00 lakh | ₹4.1 cr | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 3 Nov 2026 ↗ XML |
| 30 Oct 2026 | DMART | Rajesh Ramkrishna Chavan | Sold | 2,350 | ₹74.7 lakh | Designated Person | Market Sale | 0.00% | 2 Nov 2026 ↗ XML |
| 30 Oct 2026 | TBZ | Binaisha Shrikant Zaveri | Disposed of | 52.85 lakh | ₹110 cr | Promoter | Off Market | 0.00% | 31 Oct 2026 ↗ XML |
| 30 Oct 2026 | TBZ | Bindu Shrikant Zaveri | Disposed of | 35.00 lakh | ₹73.2 cr | Promoter | Off Market | 0.00% | 31 Oct 2026 ↗ XML |
| 30 Oct 2026 | TBZ | Raashi Shrikant Zaveri | Disposed of | 45.73 lakh | ₹95.6 cr | Promoter | Off Market | 0.00% | 31 Oct 2026 ↗ XML |
| 30 Oct 2026 | TBZ | Shrikant Gopaldas Zaveri | Disposed of | 3.34 cr | ₹698 cr | Promoter | Off Market | 0.00% | 31 Oct 2026 ↗ XML |
| 30 Oct 2026 | TBZ | Tribhovandas Bhimji Zaveri (TBZ) Private Limited | Disposed of | 13.50 lakh | ₹28.2 cr | Promoter Group | Off Market | 0.00% | 31 Oct 2026 ↗ XML |
| 30 Oct 2026 | TBZ | Tribhovandas Bhimji Zaveri Jewellers (Mumbai) Private Limited | Disposed of | 13.50 lakh | ₹28.2 cr | Promoter Group | Off Market | 0.00% | 31 Oct 2026 ↗ XML |
| 29 Oct 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c | Sold | 16 | ₹19,992 | Other | Market Sale | 0.15% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 29 Oct 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c | Disposed of | 1,486 | ₹1,486 | Other | Off Market | 0.14% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
| 29 Oct 2026 | JSWSTEEL | JSW Steel Employees Welfare Trust – OPJ ESOP Plan 2021 A/c | Sold | 950 | ₹11.9 lakh | Other | Market Sale | 0.15% | 4 Nov 2026 ↗ XML |
