IT - Software
87 listed stocks in this industry of Information Technology. Filter them in the screener →
Implied change−₹4,152 crOct 2026
Bought10stocks with net buying
Sold17stocks with net selling
Listed87stocks in the industry
All IT - Software stocks
| Symbol | Company | Basic industry | Size | MF holding | Houses holding | MF net buying |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COFORGE | Coforge Limited | Computers - Software & Consulting | Mid Cap | 29.68% | 34 | +₹416 cr |
| MPHASIS | Mphasis Ltd. | Computers - Software & Consulting | Mid Cap | 29.66% | 30 | +₹18.0 cr |
| PERSISTENT | Persistent Systems Limited | Computers - Software & Consulting | Mid Cap | 23.28% | 33 | +₹2,360 cr |
| SONATSOFTW | Sonata Software Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 22.29% | 10 | −₹102 cr |
| INFY | Infosys Limited | Computers - Software & Consulting | Large Cap | 20.46% | 39 | −₹4,139 cr |
| ZENSARTECH | Zensar Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 20.15% | 12 | +₹100 cr |
| MASTEK | Mastek Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 19.81% | 8 | +₹50.1 cr |
| TECHM | Tech Mahindra Limited | Computers - Software & Consulting | Large Cap | 18.96% | 36 | −₹95.0 cr |
| RATEGAIN | Rategain Travel Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 17.99% | 11 | −₹23.2 cr |
| BSOFT | Birlasoft Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 16.85% | 13 | −₹75.2 cr |
| CAPILLARY | Capillary Technologies India Ltd. | Software Products | Small Cap | 15.77% | 7 | +₹11.3 cr |
| HEXT | Hexaware Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 15.70% | 12 | +₹49.0 cr |
| KPITTECH | KPIT Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 15.03% | 14 | −₹16.7 cr |
| MAPMYINDIA | C.E. Info Systems Limited | Software Products | Small Cap | 11.80% | 8 | −₹5.0 cr |
| HCLTECH | HCL Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | Large Cap | 9.22% | 32 | −₹1,592 cr |
| FRACTAL | Fractal Analytics Ltd | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 7.84% | 9 | +₹28.8 cr |
| INTELLECT | Intellect Design Arena Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 6.63% | 10 | −₹6.7 cr |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited | Computers - Software & Consulting | Large Cap | 5.53% | 35 | −₹754 cr |
| OFSS | Oracle Financial Services Software Limited | Software Products | Mid Cap | 5.52% | 23 | +₹66.7 cr |
| LTM | LTM Limited | Computers - Software & Consulting | Large Cap | 4.08% | 23 | −₹171 cr |
| LATENTVIEW | Latent View Analytics Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 2.34% | 6 | −₹12.4 cr |
| NEWGEN | Newgen Software Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 2.33% | 4 | −₹3.1 cr |
| WIPRO | Wipro Limited | Computers - Software & Consulting | Large Cap | 1.92% | 18 | −₹286 cr |
| UNIECOM | Unicommerce eSolutions Limited | Software Products | Small Cap | 1.79% | 2 | — |
| RAMCOSYS | Ramco Systems Ltd. | Software Products | Small Cap | 1.52% | 1 | — |
| HAPPSTMNDS | Happiest Minds Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 1.36% | 3 | −₹9.1 cr |
| TANLA | Tanla Platforms Limited | Software Products | Small Cap | 1.16% | 3 | +₹38.2 cr |
| TATAELXSI | Tata Elxsi Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 1.07% | 5 | −₹0.24 cr |
| NUCLEUS | Nucleus Software Exports Ltd. | Software Products | Small Cap | 0.80% | 1 | −₹0.61 cr |
| AURIONPRO | Aurionpro Solutions Ltd. | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.16% | 0 | — |
| SUBEXLTD | Subex Limited | Software Products | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| 63MOONS | 63 Moons Technologies Ltd. | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| 3IINFOLTD | 3i Infotech Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| EMPOWER | Empower India Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| IRIS | IRIS RegTech Solutions Limited | Software Products | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| MCLOUD | Magellanic Cloud Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| ACCELYA | Accelya Solutions India Ltd. | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| CYBERTECH | Cybertech Systems And Software Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| KSOLVES | Ksolves India Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| CEINSYS | Ceinsys Tech Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| MINDTECK | Mindteck (India) Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| QUICKHEAL | Quick Heal Technologies Limited | Software Products | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| SAKSOFT | Saksoft Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| INNOVANA | Innovana Thinklabs Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| INFOBEAN | InfoBeans Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| SILVERTUC | Silver Touch Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| XCHANGING | Xchanging Solutions Limited | Computers - Software & Consulting | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| ABMKNO | ABM Knowledgeware Limited | Software Products | — | — | — | — |
| ALLETEC | All E Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| AVANCE | Avance Technologies Limited | Software Products | — | — | — | — |
| BLUECLOUDS | Blue Cloud Softech Solutions Limited | Software Products | — | — | — | — |
| CALSOFT | California Software Company Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| CANARYS | Canarys Automations Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| CGVAK | CG Vak Software & Exports Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| CSM | CSM Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| CTE | Cambridge Technology Enterprises Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| CURAA | Cura Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| DELAPLEX | Delaplex Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| DRCSYSTEMS | DRC Systems India Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| EQUIPPP | Equippp Social Impact Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| FIDEL | Fidel Softech Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| GOLDTECH | AION-TECH SOLUTIONS LIMITED | Software Products | — | — | — | — |
| GVPTECH | GVP Infotech Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| KODYTECH | Kody Technolab Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| MICROPRO | Micropro Software Solutions Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| MOBILISE | Mobilise App Lab Limited | Software Products | — | — | — | — |
| NINSYS | NINtec Systems Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| ORCHASP | Orchasp Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| PARAMATRIX | Paramatrix Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| QUICKTOUCH | Quicktouch Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| QUINTEGRA | Quintegra Solutions Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| RSSOFTWARE | R. S. Software (India) Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| SATECH | S A Tech Software India Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| SECMARK | SecMark Consultancy Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| SOFTTECH | Softtech Engineers Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| SYSTANGO | Systango Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| TAC | TAC Infosec Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| TECHLABS | Trident Techlabs Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| TECHNVISN | TechNVision Ventures Limited | Software Products | — | — | — | — |
| TREJHARA | TREJHARA SOLUTIONS LIMITED | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| TRIGYN | Trigyn Technologies Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| TRUST | Trust Fintech Limited | Software Products | — | — | — | — |
| VGINFOTECH | Virtual Galaxy Infotech Limited | Software Products | — | — | — | — |
| VIRINCHI | Virinchi Limited | Software Products | — | — | — | — |
| XELPMOC | Xelpmoc Design And Tech Limited | Software Products | — | — | — | — |
| XTGLOBAL | Xtglobal Infotech Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
| YUDIZ | Yudiz Solutions Limited | Computers - Software & Consulting | — | — | — | — |
MF holding = shares all schemes held at month end ÷ NSE shares outstanding. Net buying = active equity schemes, change in shares × month-end price.
Most bought, Oct 2026
The sector's stocks with the largest implied change up this month: shares bought less shares sold, at the month-end price.
- +₹2,360 cr
- +₹416 cr
- +₹100 cr
- +₹66.7 cr
- +₹50.1 cr
- +₹49.0 cr
- +₹38.2 cr
- +₹28.8 cr
- +₹18.0 cr
- +₹11.3 cr
Most sold, Oct 2026
The sector's stocks with the largest implied change down this month.
- −₹4,139 cr
- −₹1,592 cr
- −₹754 cr
- −₹286 cr
- −₹171 cr
- −₹102 cr
- −₹95.0 cr
- −₹75.2 cr
- −₹23.2 cr
- −₹16.7 cr