Chemicals & Petrochemicals
167 listed stocks in this industry of Chemicals. Filter them in the screener →
Implied change+₹598 crOct 2026
Bought21stocks with net buying
Sold23stocks with net selling
Listed167stocks in the industry
All Chemicals & Petrochemicals stocks
| Symbol | Company | Basic industry | Size | MF holding | Houses holding | MF net buying |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDARSCHEM | Sudarshan Chemical Industries Limited | Dyes And Pigments | Small Cap | 24.55% | 12 | −₹4.8 cr |
| NAVINFLUOR | Navin Fluorine International Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 22.10% | 32 | +₹267 cr |
| CHEMPLASTS | Chemplast Sanmar Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 21.32% | 8 | — |
| JUBLINGREA | Jubilant Ingrevia Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 20.93% | 12 | −₹4.4 cr |
| NEOGEN | Neogen Chemicals Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 15.92% | 10 | +₹10.5 cr |
| ATUL | Atul Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 14.38% | 11 | +₹97.9 cr |
| ACI | Archean Chemical Industries Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 13.98% | 7 | −₹3.2 cr |
| SRF | SRF Limited | Commodity Chemicals | Mid Cap | 13.18% | 23 | +₹14.7 cr |
| ELANTAS | Elantas Beck India Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 12.57% | 3 | +₹4.7 cr |
| STYRENIX | Styrenix Performance Materials Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 12.03% | 3 | +₹24.4 cr |
| FOSECOIND | Foseco India Ltd. | Specialty Chemicals | Small Cap | 11.88% | 5 | −₹7.5 cr |
| GALAXYSURF | Galaxy Surfactants Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 11.72% | 5 | −₹4.7 cr |
| DEEPAKNTR | Deepak Nitrite Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 11.71% | 11 | −₹49.2 cr |
| SOLARINDS | Solar Industries India Limited | Explosives | Large Cap | 11.62% | 31 | +₹163 cr |
| DEEPAKFERT | Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited | Commodity Chemicals | Small Cap | 10.82% | 11 | +₹32.1 cr |
| AARTIIND | Aarti Industries Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 10.50% | 9 | −₹19.9 cr |
| CLEAN | Clean Science and Technology Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 10.41% | 10 | +₹8.7 cr |
| GHCL | GHCL Limited | Commodity Chemicals | Small Cap | 9.82% | 4 | +₹2.7 cr |
| FLUOROCHEM | Gujarat Fluorochemicals Limited | Specialty Chemicals | Mid Cap | 9.28% | 18 | +₹126 cr |
| PREMEXPLN | Premier Explosives Limited | Explosives | Small Cap | 9.12% | 1 | −₹18.3 cr |
| FINEORG | Fine Organic Industries Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 8.77% | 8 | −₹2.2 cr |
| ROSSARI | Rossari Biotech Ltd. | Specialty Chemicals | Small Cap | 8.56% | 3 | −₹12.1 cr |
| AETHER | Aether Industries Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 8.44% | 9 | +₹54.3 cr |
| VINATIORGA | Vinati Organics Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 8.26% | 8 | −₹10.8 cr |
| ELLEN | Ellenbarrie Industrial Gases Limited | Industrial Gases | Small Cap | 8.06% | 5 | +₹0.58 cr |
| TATACHEM | Tata Chemicals Limited | Commodity Chemicals | Small Cap | 7.75% | 9 | −₹60.8 cr |
| PCBL | PCBL Chemical Limited | Carbon Black | Small Cap | 6.63% | 5 | −₹5.9 cr |
| PRIVISCL | Privi Speciality Chemicals Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 6.63% | 4 | −₹96.9 cr |
| GNFC | Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited | Commodity Chemicals | Small Cap | 6.48% | 1 | −₹32.6 cr |
| SHK | S H Kelkar and Company Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 6.36% | 3 | +₹0.38 cr |
| LINDEINDIA | Linde India Limited | Industrial Gases | Mid Cap | 6.17% | 13 | +₹3.6 cr |
| TIRUMALCHM | Thirumalai Chemicals Limited | Commodity Chemicals | Small Cap | 6.08% | 3 | −₹0.42 cr |
| SWANCORP | Swan Corp Limited | Petrochemicals | Small Cap | 4.98% | 2 | — |
| CAMLINFINE | Camlin Fine Sciences Ltd. | Specialty Chemicals | Small Cap | 4.97% | 1 | — |
| EPIGRAL | Epigral Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 4.89% | 2 | +₹0.51 cr |
| PIDILITIND | Pidilite Industries Limited | Specialty Chemicals | Large Cap | 3.99% | 24 | +₹191 cr |
| VISHNU | Vishnu Chemicals Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 3.80% | 2 | −₹1.6 cr |
| TATVA | Tatva Chintan Pharma Chem Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 2.83% | 3 | +₹0.04 cr |
| LXCHEM | Laxmi Organic Industries Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 2.82% | 1 | −₹4.0 cr |
| PRASOLCHEM | PRASOL CHEMICALS LTD | Specialty Chemicals | — | 2.81% | 3 | +₹3.6 cr |
| SPLPETRO | Supreme Petrochem Ltd. | Petrochemicals | Small Cap | 2.79% | 2 | +₹0.87 cr |
| OCCLLTD | OCCL Limited | Commodity Chemicals | Small Cap | 2.62% | 1 | — |
| NOCIL | NOCIL Ltd. | Specialty Chemicals | Small Cap | 2.49% | 2 | −₹11.3 cr |
| BASF | BASF India Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 2.40% | 2 | — |
| PRIMO | Primo Chemicals Limited | Commodity Chemicals | Small Cap | 1.88% | 1 | — |
| RAIN | Rain Industries Limited | Petrochemicals | Small Cap | 1.62% | 1 | — |
| ALKYLAMINE | Alkyl Amines Chemicals Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 1.32% | 3 | — |
| GUJALKALI | Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd. | Commodity Chemicals | Small Cap | 1.02% | 1 | — |
| STEAMHOUSE | Steamhouse India Limited | Industrial Gases | — | 0.98% | 2 | +₹32.9 cr |
| HSCL | Himadri Speciality Chemical Limited | Carbon Black | Small Cap | 0.65% | 4 | −₹16.2 cr |
| FCL | Fineotex Chemical Ltd. | Specialty Chemicals | Small Cap | 0.27% | 1 | −₹52.3 cr |
| YASHO | Yasho Industries Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 0.21% | 1 | −₹15.3 cr |
| ANURAS | Anupam Rasayan India Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 0.16% | 0 | −₹7.1 cr |
| BALAMINES | Balaji Amines Limited | Specialty Chemicals | Small Cap | 0.11% | 1 | — |
| KIRIINDUS | Kiri Industries Ltd. | Dyes And Pigments | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| BEPL | Bhansali Engineering Polymers Ltd. | Petrochemicals | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| GRAUWEIL | Grauer & Weil India Ltd. | Commodity Chemicals | Small Cap | 0.00% | 0 | — |
| AARTISURF | Aarti Surfactants Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| AGARIND | Agarwal Industrial Corporation Limited | Petrochemicals | — | — | — | — |
| AGASTYAEN | Agastya Energy and Infrastructure Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| AKSHARCHEM | AksharChem India Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| ALKALI | Alkali Metals Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| ALUFLUOR | Alufluoride Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| AMAL | Amal Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| AMBANIORGO | AMBANI ORGOCHEM LIMITED | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| AMNPLST | Amines & Plasticizers Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| ANDHRSUGAR | The Andhra Sugars Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| ARCL | ARCL Organics Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| ARUNAYA | Arunaya Organics Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| ARVEE | Arvee Laboratories (India) Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| ASAHISONG | Asahi Songwon Colors Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| BHAGERIA | Bhageria Industries Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| BIOPOL | Biopol Chemicals Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| BLACKROSE | Black Rose Inds. Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| BLSPOLY | BLS Polymers Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| BODALCHEM | Bodal Chemicals Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| CHEMBOND | Chembond Material Technologies Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| CHEMBONDCH | Chembond Chemicals Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| CHEMCON | Chemcon Speciality Chemicals Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| CHEMCRUX | Chemcrux Enterprises Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| CHEMFAB | Chemfab Alkalis Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| DAICHI | Dai-Ichi Karkaria Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| DCW | DCW Limited | Petrochemicals | — | — | — | — |
| DDEVPLSTIK | Ddev Plastiks Industries Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| DEEP | Deep Polymers Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| DHARIWAL | Dhariwalcorp Limited | Trading - Chemicals | — | — | — | — |
| DIAMINESQ | Diamines & Chemicals Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| DICIND | DIC India Limited | Printing Inks | — | — | — | — |
| DMCC | DMCC SPECIALITY CHEMICALS LIMITED | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| DSFCL | DCM Shriram Fine Chemicals Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| DUCOL | Ducol Organics And Colours Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| DYNPRO | Dynemic Products Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| EXCELINDUS | Excel Industries Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| FAIRCHEMOR | Fairchem Organics Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| GEMAROMA | Gem Aromatics Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| GOCLCORP | GOCL Corporation Limited | Explosives | — | — | — | — |
| HINDCON | Hindcon Chemicals Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| HPAL | HP Adhesives Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| HPIL | Hindprakash Industries Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| IEML | Indian Emulsifiers Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| IGPL | IG Petrochemicals Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| INDOAMIN | Indo Amines Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| INDOBORAX | Indo Borax & Chemicals Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| INDOKEM | Indokem Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| INDTONER | Indian Toners & Developers Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| IPHL | Indian Phosphate Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| ISHANCH | Ishan Dyes and Chemicals Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| IVP | IVP Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| JAYAGROGN | Jayant Agro Organics Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| JGCHEM | J.G.Chemicals Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| JOCIL | Jocil Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| JUBLCPL | Jubilant Agri and Consumer Products Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| JYOTIRES | Jyoti Resins & Adhesives Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| KANCHI | Kanchi Karpooram Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| KOTHARIPET | Kothari Petrochemicals Limited | Petrochemicals | — | — | — | — |
| KRONOX | Kronox Lab Sciences Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| KSHITIJPOL | Kshitij Polyline Limited | Printing Inks | — | — | — | — |
| LORDSCHLO | Lords Chloro Alkali Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| MAHICKRA | Mahickra Chemicals Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| MANALIPETC | Manali Petrochemicals Limited | Petrochemicals | — | — | — | — |
| MANORG | Mangalam Organics Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| MYSORPETRO | Mysore Petro Chemicals Limited | Trading - Chemicals | — | — | — | — |
| NEOCHEM | Neochem Bio Solutions Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| NEPTUNE | Neptune Petrochemicals Limited | Petrochemicals | — | — | — | — |
| NITTAGELA | Nitta Gelatin India Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| OAL | Oriental Aromatics Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| PARAGON | Paragon Fine and Speciality Chemical Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| PASUPTAC | Pasupati Acrylon Limited | Petrochemicals | — | — | — | — |
| PAUSHAKLTD | Paushak Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| PLASTIBLEN | Plastiblends India Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| PLATIND | Platinum Industries Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| PODDARMENT | Poddar Pigments Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| POEL | POCL Enterprises Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| PROLIFE | Prolife Industries Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| RITEZONE | Rite Zone Chemcon India Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| RNPL | Renol Polychem Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| SACHEEROME | Sacheerome Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| SADHNANIQ | Sadhana Nitrochem Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| SAROJA | Saroja Pharma Industries India Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| SEYAIND | Seya Industries Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| SHANTIINOR | Shanti Inorganics Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| SHREEPUSHK | Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| SILKFLEX | Silkflex Polymers (India) Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| SNEHAA | Snehaa Organics Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| SPEB | Speb Adhesives Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| SRD | Shankar Lal Rampal Dye-Chem Limited | Trading - Chemicals | — | — | — | — |
| SRHHYPOLTD | Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| STALLION | Stallion India Fluorochemicals Limited | Industrial Gases | — | — | — | — |
| SUDARCOLOR | Sudarshan Colorants India Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| SUDARSHAN | Sudarshan Pharma Industries Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| SUNSHIEL | Sunshield Chemicals Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| TECILCHEM | TECIL Chemicals and Hydro Power Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| TGVSL | TGV Sraac Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| TNPETRO | Tamilnadu PetroProducts Limited | Petrochemicals | — | — | — | — |
| TRANSPEK | Transpek Industry Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| TUTIALKA | Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Limited | Commodity Chemicals | — | — | — | — |
| UCL | Ushanti Colour Chem Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| ULTRAMAR | Ultramarine & Pigments Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| UNIENTER | Uniphos Enterprises Limited | Trading - Chemicals | — | — | — | — |
| UNILEX | Unilex Colours and Chemicals Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
| VALIANTORG | Valiant Organics Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| VIDHIING | Vidhi Specialty Food Ingredients Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| VIKASECO | Vikas EcoTech Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| VINYLINDIA | Vinyl Chemicals (India) Limited | Trading - Chemicals | — | — | — | — |
| VITAL | Vital Chemtech Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| VSCL | Vadivarhe Speciality Chemicals Limited | Specialty Chemicals | — | — | — | — |
| YCCL | Yasons Chemex Care Limited | Dyes And Pigments | — | — | — | — |
MF holding = shares all schemes held at month end ÷ NSE shares outstanding. Net buying = active equity schemes, change in shares × month-end price.
Most bought, Oct 2026
The sector's stocks with the largest implied change up this month: shares bought less shares sold, at the month-end price.
- +₹267 cr
- +₹191 cr
- +₹163 cr
- +₹126 cr
- +₹97.9 cr
- +₹54.3 cr
- +₹32.9 cr
- +₹32.1 cr
- +₹24.4 cr
- +₹14.7 cr
Most sold, Oct 2026
The sector's stocks with the largest implied change down this month.
- −₹96.9 cr
- −₹60.8 cr
- −₹52.3 cr
- −₹49.2 cr
- −₹32.6 cr
- −₹19.9 cr
- −₹18.3 cr
- −₹16.2 cr
- −₹15.3 cr
- −₹12.1 cr